您目前的位置:首页-->工作动态
搜索
茂名市电白区人民法院2024年公开招聘合同制书记员成绩及入围体检环节人员名单公布
发布部门:政工科   发布时间:2024/9/2 15:39:51   阅读次数:3572
  
茂名市电白区人民法院2024年公开招聘合同制书记员成绩及入围体检环节人员名单公布
序号 岗位名称 姓名 准考证号码 笔试成绩 笔试折算后成绩(30%) 技能测试成绩 技能测试折算后成绩(30%) 面试成绩 面试折算后成绩(40%) 总成绩 总排名
1 岗位一 李晓英 202408041 79.85 23.96 47.447 14.23 83 33.20 71.39 1
2 岗位一 吴燕玲 202408063 71.25 21.38 43.545 13.06 86.5 34.60 69.04 2
3 岗位一 黄梓淮 202408111 76.84 23.05 35.99 10.80 85.3 34.12 67.97 3
4 岗位一 林远好 202408085 78.09 23.43 34.703 10.41 82.1 32.84 66.68 4
5 岗位一 陈洪杰 202408078 70.67 21.20 31.963 9.59 85.3 34.12 64.91 5
6 岗位一 陈杰伟 202408073 67.24 20.17 34.703 10.41 81.1 32.44 63.02 6
7 岗位一 李晓梅 202408043 67.17 20.15 33.043 9.91 82.3 32.92 62.98 7
8 岗位一 唐梓航 202408105 71.03 21.31 32.918 9.88 79.1 31.64 62.82 8
9 岗位一 梁婉婷 202408121 73.06 21.92 31.05 9.32 78.4 31.36 62.59 9
10 岗位一 冯静怡 202408011 66.85 20.06 32.711 9.81 81.2 32.48 62.35 10
11 岗位二 张日春 202408069 62.26 18.68 38.273 11.48 79.4 31.76 61.92 1
12 岗位二 钟小喻 202408099 59.27 17.78 28.601 8.58 79.1 31.64 58.00 2
13 岗位三 陈嘉琪 202408082 58.69 17.61 12.412 3.72 65.7 26.28 47.61 1
14 岗位四 崔国郡 202408116 67.44 20.23 36.986 11.10 80.7 32.28 63.61 1
15 岗位五 黄丽玲 202408107 61.64 18.49 22.416 6.72 81.7 32.68 57.90 1
 
 
 
版权所有 茂名市电白区人民法院 | 未经书面协议授权禁止下载使用或建立镜像
办公地址:电白县水东镇广南路229号 | ICP备案号:粤ICP备13026238号